Цифровой манометр DPI 104
Диапазон измерения давления: 0,07 ... 140 МПа. Погрешность: ±0,05%
| Опции: | |
|---|---|
| Тест реле (Switch Test) | Опция предназначена для проверки реле давления. После теста на экране отображается давление замыкания, размыкания контактов и величина гистерезис. Контроллер можно настроить на повторное тестирование и вычисление максимального, минимального и средних значений. |
| Тест герметичности (Leak Test) | Эта функция позволяет провести проверку герметичности внешней системы. По окончании теста выдается начальное значение давления, величина изменения давления и скорость падения давления. |
| Тест на разрыв (Burst Test) | Функция предназначена для тестирования на разрыв разделительных мембран. В данном испытании используют контролируемое повышение давления и точно фиксируют величину, при которой происходит разрыв мембраны. |
| Тест программа (Test Program) | Тестовая программа обеспечивает возможность создания, хранения и выполнения многочисленных процедур испытаний в рамках использования самого прибора. Это особенно полезно для постоянно повторяющихся и трудоемких процедур, требующих ручного ввода параметров. Тестовые процедуры могут быть переданы на компьютер с помощью устройства хранения для дальнейшего редактирования, а также обратного копирования из накопителя в прибор. |
| Аналоговый выход (Analogue Output) | Эта функция может быть запрограммирована с помощью экранного меню прибора для выдачи аналогового сигнала пропорционального измеряемому давлению. Это позволяет использовать прибор совместно с модулями ввода-вывода, внешними дисплеями, самописцами и другим оборудованием. Пользователь может выбрать диапазон: 0 ... 10 В, 0 ... 5 В, -5 ... 5 В и 0/4 ... 20 мА с точностью 0,05% ВПИ. Информация обновляется со скоростью 80 раз в секунду. |
| Электроконтактная группа «VFC» (Volt Free Contact (VFC)) | Три независимых нормально открытых и нормально закрытых выходных релейных контакта позволяют управлять периферийными устройствами, такими как вакуумные насосы, термостаты и т.д. Условия периодического подключения релейных контактов программируются в контроллере. |
| Характеристики: | |
|---|---|
| Диапазон измерения избыточного (абсолютного*) давления, модуль IPS | -2,5 ... 2,5, -7 ... 7, -20 ... 20, -35 ... 35, -70 ... 70, -95 ... 100, -95 ... 200, -95 ... 350, -95 ... 700 кПа, -0,095 ... 1, -0,095 ... 2, -0,095 ... 3,5, -0,095 ... 7, -0,095 ... 10, -0,095 ... 13,5, -0,095 ... 17,2, -0,095 ... 21 МПа |
| Диапазон измерения абсолютного давления, модуль IPS | 0,1 ... 35, 0,1 ... 42, 0,1 ... 70, 0,1 ... 100 МПа |
| Диапазон измерения абсолютного давления, модуль IRS | 3,5 ... 130, 3,5 ... 260, 3,5 ... 350 кПа |
| Диапазон измерения абсолютного давления, модуль IRS-B | 75 ... 115 кПа |
| Погрешность | IPS0 (0,02% ИВ + 0,02% ВПИ), IPS1 (0,01% ИВ + 0,01% ВПИ), IPS2 (0,005% ИВ + 0,005% ВПИ), IRS0 ±0,01%, IRS1 ±0,005%, IRS0-B ±10 Па, IRS1-B ±5 Па, IRS2-B ±2,5 Па |
| Количество измерительных каналов | три (один канал обязательно барометр IRS-B) |
| Диапазон измеряемого давления | не должен превышать диапазон модуля более чем на 10% |
| Единицы измерения давления | Более 20 международных единиц измерения. Возможность создания пользовательских единиц с обязательной привязкой к международным. |
| Рабочая температура | от +15 до +35°C |
| Интерфейс | IEEE-488, RS-232, USB |
| Тип дисплея | ЖК широкоформатный, цветной |
| Напряжение питания | 200-240 В |
| Габаритные размеры | 250х218х88 мм |
| Вес | 3,2 кг |
| Средняя наработка на отказ | 10 000 ч |
| Средний срок службы | 10 лет |