Цифровой манометр МО-05
Диапазон измерения давления: -0,1 ... 100 МПа. Погрешность: от 0,025 до 0,5%
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Диапазон регулирования | от 0 до 100 МПа |
| Рабочая среда | вода, масло, спирт |
| Объем рабочей жидкости | 110 мл |
| Количество выходных портов | 2 |
| Присоединительная резьба портов | М20х1,5 |
| Рабочая температура | от +5 до +45 °С |
| Относительная влажность | 80% при 25 °С |
| Нестабильность поддержания давления, % ВПИ | 0,005 |
| Габаритные размеры не более (ДхШхВ) | 360х220х390 мм |
| Масса | 6,5 кг |
| В комплект поставки прибора входят: | |
|---|---|
| Пресс | 1 шт |
| Комплект уплотнительных колец | 1 комп |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз |
| Паспорт | 1 экз |
| МК-ПГ-П- | 100 | |
|---|---|---|
| Максимальное рабочее давление: | 100 МПа | |
| 60 МПа |