Цифровой манометр МО-05
Диапазон измерения давления: -0,1 ... 100 МПа. Погрешность: от 0,025 до 0,5%
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Рабочая среда | воздух |
| Максимальное избыточное давление | 6 МПа |
| Максимальное разряжение | -0,095 МПа |
| Присоединительная резьба | М20х1,5 |
| Габаритные размеры | 265х175х135 мм |
| Масса | 2,6 кг |
| Климатическое исполнение | УХЛ 3 |
| Температура эксплуатации | от 1 °С до 40 °С |
| В комплект поставки прибора входят: | |
|---|---|
| Помпа | 1 шт |
| Комплект уплотнений | 1 компл |
| Ударопрочный кейс | 1 шт |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз |
| МК-9141-П | -М- | |
|---|---|---|
| Дополнительный комплект переходников: | Резьбы: | |
| G | М20х1,5 нар - G1/2 внутр - 1 шт | |
| М20х1,5 нар - G1/4 внутр - 1 шт | ||
| М20х1,5 нар - G1/8 внутр - 1 шт | ||
| NPT | М20х1,5 нар - 1/2NPT внутр - 1 шт | |
| М20х1,5 нар - 1/2NPT нар - 1 шт | ||
| М20х1,5 нар - 1/4NPT нар - 1 шт | ||
| М | М20х1,5 нар - М10х1 внутр - 1 шт | |
| М20х1,5 нар - М12х1,5 внутр - 1 шт | ||
| М20х1,5 нар - М14х1,5 внутр - 1 шт |